2009 - GATTI ENTRATI - ADOTTATI - DECEDUTI
| 2009 | 2010 | |||||||
| ENTRATE | ADOZIONIÂ Â | DECESSI | ENTRATE | ADOZIONI | DECESSI | |||
| Gennaio | 4 | 11 | 4 | Gennaio | 6 | 4 | 6 | |
| Febbario | 0 | 2 | 4 | Febbario | 6 | 5 | 8 | |
| Marzo | 4 | 6 | 2 | Marzo | 2 | 2 | 4 | |
| Aprile | 14 | 7 | 1(fip) | Aprile | 5 | 4 | 1 | |
| Maggio | 10 | 17 | 0 | Maggio | 10 | 3 | 1 | |
| Giugno | 10 | 3 | 1(fip) | Giugno | 10 | 4 | 5 | |
| Agosto | 7 | 10 | 3 | Agosto | 9 | 0 | ||
| Settembre | 7 | 10 | 3 | Luglio |
9 | 3 | 0 | |
| Ottobre | 11 | 11 | 4 | Settembre | 6 | 11 | 1 | |
| Novembre | 7 | 12 | 1 | Ottobre | 9 | 7 | 2 | |
| Dicembre | 0 | 14 | 3 | Novembre | 12 | 10 | 1 | |
| Dicembre | 5 | 9 | 1 | |||||
| TOTALE | 98 | 67 | 29 | |||||

